Beskrivning
Exempel med 6W-varianten.
Videopresentation och uppackning:
V-Tac presentation:
| Ljus | |
|---|---|
| Varm vit kulör | 3000K |
| Neutral vit kulör | 4000K |
| Dimbar | Nej |
| Ljusstyrka | 1100 lumens |
| Spridning | 10-120 grader |
| RA | >= 80 |
| Förväntat livstid L80 | 20.000 timer |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Höjd | 100 mm. |
| Bredd | 100 mm. |
| Djup | 100 mm. |
| Material | Aluminium |
| IP klassifikation | IP65 |
| Effekt och spänning | |
|---|---|
| Effekt | 12W |
| Spänning | 230V |
| Spänningsintervall | AC:220-240V, 50/60Hz |
| Energiklass | E (A-G) |
| Sensor kompatibel | Ja – Läs mer om sensor / timer och LED. |
| Data | |
|---|---|
| Färg | Svart |





